Бортовые одноосные (самосвал, рессорная подвеска, съемное дышло) | |||||||
№ позиции | Наименование (модель) | Габаритные размеры Д_х_Ш_х_В (внутри бортов), мм. | Цена, руб. | ||||
без колес и болтов (скидка 3000 рублей) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
без тента | низкий тент | высокий прямой | высокий скос | ||||
1 | СЛАВИЧ 173У, серый | 1700х1230х300 | 45400 | 48200 | 53000 | 56800 | нет |
2 | РУСИЧ 173У, цинк | 1700х1230х300 | 51000 | 53800 | 58600 | 62400 | нет |
3 | СЛАВИЧ 203, серый | 2000х1230х400 | 50400 | 53200 | 58600 | 62100 | нет |
4 | РУСИЧ 203, цинк | 2000х1230х400 | 57000 | 59800 | 65200 | 68700 | нет |
5 | СЛАВИЧ 223, серый | 2200х1230х400 | 51400 | 54200 | 59800 | 63500 | нет |
6 | РУСИЧ 223, цинк | 2200х1230х400 | 59500 | 62300 | 67900 | 71600 | нет |
7 | СЛАВИЧ 253, серый | 2460х1230х400 | 55200 | 58000 | 63900 | 68000 | 69800 |
8 | РУСИЧ 253, цинк | 2460х1230х400 | 62600 | 65400 | 71300 | 75400 | 77200 |
9 | СЛАВИЧ 255, серый | 2460х1500х400 | 64400 | 67200 | нет | 79700 | 80000 |
10 | РУСИЧ 255, цинк | 2460х1500х400 | 74800 | 77600 | нет | 90100 | 90400 |
11 | СЛАВИЧ 305, серый | 3000х1500х400 | 67200 | 70000 | нет | нет | 85900 |
12 | РУСИЧ 305, цинк | 3000х1500х400 | 78900 | 81700 | нет | нет | 97600 |
13 | СЛАВИЧ 325, серый | 3220х1500х400 | 69200 | 72000 | нет | 88600 | 88300 |
14 | РУСИЧ 325, цинк | 3220х1500х400 | 81700 | 84500 | нет | 101100 | 100800 |
15 | СЛАВИЧ 355, серый | 3500х1500х400 | 71400 | 74200 | нет | 91900 | 91300 |
16 | РУСИЧ 355, цинк | 3500х1500х400 | 85200 | 88000 | нет | 105700 | 105100 |
Бортовые двухосные (самосвал, рессорная подвеска, съемное дышло) | |||||||
№ позиции | Наименование (модель) | Габаритные размеры Д_х_Ш_х_В (внутри бортов), мм. | Цена, руб. | ||||
без колес и болтов (скидка 3000 рублей) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
без тента | низкий тент | высокий прямой | высокий скос | ||||
1 | СЛАВИЧ 253Д, серый | 2460х1230х400 | 84500 | 90100 | 96000 | 100100 | 101900 |
2 | РУСИЧ 253Д, цинк | 2460х1230х400 | 91000 | 96600 | 102500 | 106600 | 108400 |
3 | СЛАВИЧ 255Д, серый | 2460х1500х400 | 92300 | 97900 | нет | 110400 | 110700 |
4 | РУСИЧ 255Д, цинк | 2460х1500х400 | 103600 | 109200 | нет | 121700 | 122000 |
5 | СЛАВИЧ 305Д, серый | 3000х1500х400 | 95200 | 100800 | нет | нет | 116700 |
6 | РУСИЧ 305Д, цинк | 3000х1500х400 | 108400 | 114000 | нет | нет | 129900 |
7 | СЛАВИЧ 325Д, серый | 3220х1500х400 | 98000 | 103600 | нет | 120200 | 119900 |
8 | РУСИЧ 325Д, цинк | 3220х1500х400 | 110400 | 116000 | нет | 132600 | 132300 |
9 | СЛАВИЧ 355Д, серый | 3500х1500х400 | 99400 | 105000 | нет | 122700 | 122100 |
10 | РУСИЧ 355Д, цинк | 3500х1500х400 | 113700 | 119300 | нет | 137000 | 136400 |
Для перевозки лодок и катеров (рессорная подвеска) | |||||||
№ позиции | Наименование (модель) | Габаритные размеры Д_х_Ш_х_В (внутри бортов), мм. | Цена, руб. | ||||
без колес и болтов (скидка 3000 рублей) |
![]() |
||||||
1 | СЛАВИЧ 450Р серый | 4700х1900х650 | 46500 | 49300 | |||
2 | РУСИЧ 450Р цинк | 4700х1900х650 | 50900 | 53700 | |||
3 | СЛАВИЧ 450Р (Киль) серый | 4700х1900х650 | 46500 | 49300 | |||
4 | РУСИЧ 450Р (Киль) цинк | 4700х1900х650 | 50900 | 53700 | |||
5 | СЛАВИЧ 550 серый | 5500х2100х650 | 51000 | 53800 | |||
6 | РУСИЧ 550 цинк | 5500х2100х650 | 59800 | 62600 | |||
Аксессуары | |||||||
1 | Запасное колесо в сборе R 13 | 6300 | |||||
2 | Кронштейн крепления запасного колеса | 2100 | |||||
3 | Колесо опорное с хомутом (комплект) | 3500 |